Größentabelle für Baby- und Kinderbekleidung sowie Herren- und Damenmode
Diese stellen Richtwerte und Tipps dar!
Allgemeine Informationen zu Konfektionsgröße und Schuhgröße finden Sie z.B. auf Wikipedia. Bei Fragen scheuen Sie sich nicht diese unserem Kundenservice zu stellen.
Babys & Kleinkinder
Körpergröße * | Alter |
---|---|
50/56 | Frühgeborene |
56/62 | 1-2 Monate |
62/68 | 2-4 Monate |
68/74 | 4-6 Monate |
74/80 | 6-9 Monate |
80/86 | 9-12 Monate |
86/92 | 1-2 Jahre |
98/104 | 3 Jahre |
110/116 | 4 Jahre |
122/128 | 5 Jahre |
Kinder
Alter | Körpergröße * |
---|---|
6-8 | 128/134 |
9-11 | 140/146 |
Teenager
Alter | Körpergröße * |
---|---|
11-12 | 152/158 |
13+ | 176/188 |
* Körpergröße in cm = Konfektionsgröße
Tipp: Die Konfektionsgröße entspricht der Körpergröße von plus minus 2 bis 3 cm. Ein 4 Jahre altes Kind hätte demnach die Kleidergröße 110 bei einer Größe von 107cm.
** Von Ärmelkante bis Rückenmitte gemessen
Frauen
Größe | Shirt-Breite | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|
XS | 41,5 cm | 62 cm | k.A. |
S | 44 cm | 63 cm | k.A. |
M | 46,5 cm | 64 cm | k.A. |
L | 49 cm | 65 cm | k.A. |
Männer
Größe | Shirt-Breite | Länge | Ärmel ** |
---|---|---|---|
M | 51 cm | 73 cm | 43 cm |
L | 56 cm | 75 cm | 46 cm |
XL | 61 cm | 78 cm | 49 cm |
XXL | 66 cm | 81 cm | 52 cm |
Schuhe, Socken und Strumpfhosen
Schuhgröße | Körpergröße | Alter |
---|---|---|
10-14 | 0-2 Monate | |
15-16 | 2-6 Monate | |
17-18 | 74/80 | 6-12 Monate |
19-20 | 80/92 | 12-18 Monate |
21-22 | 80/92 | 18-20 Monate |
23-24 | 98/104 | 2-3 Jahre |
25-26 | 98/104 | 3-4 Jahre |
27-28 | 110/116 | 4-5 Jahre |
29-30 | 110/116 | 5-6 Jahre |
31-32 | 122/128 | 6-7 Jahre |
33-34 | 122/128 | 7-8 Jahre |
35-36 | 134/146 | 9-10 Jahre |
38-42 | 152/164 | 11-12 Jahre |
43+ | 176+ | 13+ Jahre |
5er-Packs Socken "Happy Socks"
Herstellergröße | EU | FR | IT | UK |
38-43 | 38-43 | 38-43 | 38-43 | 5.5-9.5 |
40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 7-10.5 |
3D Slipper
Herstellergröße | EU | UK | US | FR | IT |
XXS | 29-31 | 10.5-12 | 11.5-13 | 29-31 | 29-31 |
XS | 32-34 | 13-2 | 14-3.5 | 32-34 | 32-34 |
S | 35-37 | 2.5-4 | 4-5.5 | 35-37 | 35-37 |
M | 38-40 | 5-7 | 6-8 | 38-40 | 38-40 |
L | 41-43 | 7.5-9 | 8.5-10 | 41-43 | 41-43 |
XL | 44-46 | 9.5-11 | 10.5-12 | 44-46 | 44-46 |
Handschuhe, Kids
Alter | Handumfang in cm | EU | International |
---|---|---|---|
5 - 7 | 15 | 5 | M |
8 - 10 | 16,5 | 6 | L |